Экзамены по французскому языку DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) и DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) являются основными экзаменами по французскому языку, после успешной сдачи которых вы получаете дипломы международного образца, выдаваемые Министерством образования Франции. Преимуществом данных экзаменов является то, что они действительны всю жизнь. Всего вы можете получить 6 дипломов, каждый из которых соответствуют одному из уровней общеевропейской шкалы уровней владения языком (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Сдача экзаменов проходит не по ступенчатой системе, то есть, к примеру, вам необязательно сдавать предыдущие уровни, чтобы зарегистрироваться на экзамен DELF B2,
На каждом уровне оцениваются 4 компетенции:
- понимание устной речи,
- понимание письменного текста,
- написание текста,
- устная речь.
Максимальное количество баллов, которое вы можете набрать – 100.
Необходимый пороговый уровень для получения диплома – 50/100.
Минимальный необходимый пороговый балл для каждой компетенции – 5/25.
Алматы
КАЛЕНДАРЬ ЭКЗАМЕНОВ DELF-DALF (2024) |
||||
Сессии | Даты записи |
Уровни | Дата экзамена | Цена |
2024-03-T | 26.02 – 07.03 | А1-А2 | 26.03 | 25000 ₸ |
В1 | 27.03 | 30000 ₸ | ||
В2 | 28.03 | |||
С1 | 29.03 | 35000 ₸ | ||
2024-06-J | 06.05 – 24.05 | А1-А2 | 04.06 | 25000 ₸ |
В1-B2 | 05.06 | 30000 ₸ | ||
2024-06-T | 27.05 – 14.06 | А1-А2 | 24.06 | 25000 ₸ |
В1 | 25.06 | 30000 ₸ | ||
В2 | 26.06 | |||
С1 | 27.06 | 35000 ₸ | ||
С2 | 28.06 | |||
2024-11-J | 07.10 – 24.11 | А1-А2 | 05.11 | 25000 ₸ |
В1-В2 | 06.11 | 30000 ₸ | ||
2024-11-T | 21.10 – 08.11 | А1-А2 | 19.11 | 25000 ₸ |
В1 | 20.11 | 30000 ₸ | ||
В2 | 21.11 | |||
С1 | 22.11 | 35000 ₸ |
Астана
КАЛЕНДАРЬ ЭКЗАМЕНОВ DELF-DALF (2024) |
||||
Сессии | Даты записи |
Уровни | Дата экзамена | Цена |
2024-03-T | 26.02 – 07.03 | А1-А2 | 26.03 | 25000 ₸ |
В1 | 27.03 | 30000 ₸ | ||
В2 | 28.03 | |||
С1 | 29.03 | 35000 ₸ | ||
2024-06-J | 06.05 – 24.05 | А1-А2 | 04.06 | 25000 ₸ |
В1-B2 | 05.06 | 30000 ₸ | ||
2024-06-T | 27.05 – 14.06 | А1-А2 | 24.06 | 25000 ₸ |
В1 | 25.06 | 30000 ₸ | ||
В2 | 26.06 | |||
С1 | 27.06 | 35000 ₸ | ||
С2 | 28.06 | |||
2024-11-J | 07.10 – 24.11 | А1-А2 | 05.11 | 25000 ₸ |
В1-В2 | 06.11 | 30000 ₸ | ||
2024-11-T | 21.10 – 08.11 | А1-А2 | 19.11 | 25000 ₸ |
В1 | 20.11 | 30000 ₸ | ||
В2 | 21.11 | |||
С1 | 22.11 | 35000 ₸ |
Караганда
КАЛЕНДАРЬ ЭКЗАМЕНОВ DELF-DALF (2024) |
||||
Сессии | Даты записи |
Уровни | Дата экзамена | Цена |
2024-03-T | 26.02 – 07.03 | А1-А2 | 26.03 | 25000 ₸ |
В1 | 27.03 | 30000 ₸ | ||
В2 | 28.03 | |||
С1 | 29.03 | 35000 ₸ | ||
2024-06-T | 27.05 – 14.06 | А1-А2 | 24.06 | 25000 ₸ |
В1 | 25.06 | 30000 ₸ | ||
В2 | 26.06 | |||
С1 | 27.06 | 35000 ₸ | ||
С2 | 28.06 | |||
2024-11-T | 21.10 – 08.11 | А1-А2 | 19.11 | 25000 ₸ |
В1 | 20.11 | 30000 ₸ | ||
В2 | 21.11 | |||
С1 | 22.11 | 35000 ₸ |
Шымкент
КАЛЕНДАРЬ ЭКЗАМЕНОВ DELF-DALF (2024) |
||||
Сессии | Даты записи |
Уровни | Дата экзамена | Цена |
2024-03-T | 26.02 – 07.03 | А1-А2 | 26.03 | 25000 ₸ |
В1 | 27.03 | 30000 ₸ | ||
В2 | 28.03 | |||
С1 | 29.03 | 35000 ₸ |